下料設備
設備參數表
尺寸單位:mm
設備類(lèi)別 | 設備名稱(chēng) | 設備參數 | 設備位置 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
切割寬度 | 切割長(cháng)度 | 厚度 | 全椒 | 新鄉 | ||
切割機 | 8500 等離子切割機 | 6500 | 30000 | 50 | √ | |
8500 等離子切割機 | 7000 | 30000 | 150 | √ | ||
7000 等離子切割機 | 6000 | 27000 | 120 | √ |
切削設備
設備參數表
尺寸單位:mm
設備類(lèi)別 | 設備名稱(chēng) | 加工能力 | 設備位置 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
直徑 | 切割長(cháng)度 | 最大載重 | 目數 | 全椒 | 新鄉 | ||
立車(chē) | 11m 立車(chē) | 11000 | 3200 | 100 | √ | ||
5m 立車(chē) | 5000 | 2000 | 30 | √ | |||
11m 立車(chē) | 11000 | 3200 | 100 | √ | |||
拋光機 | 2m 58200 DEF拋光機 | 1200 | 5 | 0.2aum | √ |
河南神州精工制造股份有限公司
河南省新鄉市新鄉縣
新鄉經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區青龍路東段
售前咨詢(xún):186 3738 1086
服務(wù)熱線(xiàn):400-637-1973
咨詢(xún)熱線(xiàn):400-637-1973
聯(lián)系我們
客服
熱線(xiàn)
服務(wù)熱線(xiàn)
400-637-1973
神州VR展示
深度沉浸,直觀(guān)洞察未來(lái)制造
建議反饋
您的每一條聲音,每一個(gè)文字,我們都認真對待。
關(guān)注
微信